Nadat de organisatiestructuur is toegevoegd, kun je ook werknemers uploaden in de applicatie. Deze upload kan een eerste upload zijn of een upload die je plant (bijvoorbeeld elke nacht).
Minimale set velden
Afhankelijk van de gebruikte modules kan de benodigde informatie verschillen. Hieronder vindt u een overzicht van alle kolommen die minimaal nodig zijn, ongeacht de modules die u gaat gebruiken.
Extra informatie per werknemer is nodig afhankelijk van de use cases.
| Veld | Verplicht? | Commentaar |
| Referentienummer | Verplicht | Uniek werknemersnummer. Op basis van dit nummer controleert de applicatie of de werknemer al bestaat. |
| Voornaam | Verplicht | De officiële voornaam van de werknemer |
| Roepnaam | Optioneel | De roepnaam van de werknemer. Als deze niet wordt opgegeven, wordt de voornaam gebruikt. |
| Familienaam | Verplicht | De officiële achternaam van de werknemer |
| Taal | Optioneel | Deze moedertaal van de werknemer. Als dit een van de talen is die in de applicatie is geconfigureerd, kan deze ook worden gebruikt om de standaardtaal voor de gebruikersinterface in te stellen. |
| Geslacht | Optioneel | Waarde "M" of "V" |
| E-mail werk | Verplicht | Deze waarde wordt gebruikt om met de gebruiker te communiceren (e-mailmeldingen). |
| Telefoonnummer werk | Optioneel | Deze informatie wordt weergegeven op de pagina Wie is wie. |
| Mobiel nummer werk | Optioneel | Deze informatie wordt weergegeven op de pagina Wie is wie. |
| Login | Optioneel | In sommige gevallen is de login die gebruikt wordt voor SSO anders dan het e-mailadres van het werk. Als dit is ingevuld, moet het een unieke waarde bevatten voor elke werknemer. |
| Startdatum functie | Aanbevolen | Deze datum staat voor de dag sinds wanneer de werknemer de huidige functie uitvoert. Als deze informatie niet beschikbaar is, kun je ook de begindatum van het contract van de werknemer opgeven. Als die informatie ook niet beschikbaar is, kun je het bestand uploaden met een vaste waarde. |
| Einddatum functie | Optioneel | Als de einddatum van de huidige taak beschikbaar is, kan die in deze kolom worden opgegeven. |
| Functiecode | Verplicht | Dit moet een unieke code (maximaal 255 tekens) per functie bevatten. |
| Functienaam | Aanbevolen | Als er een aparte lijst met taken wordt geüpload, is deze kolom niet nodig. In alle andere gevallen wordt deze informatie gebruikt om deze unieke lijst met functies te maken (samen met het veld Functiecode) |
| Functietitel | Optioneel | In sommige gevallen wil je de functienaam overschrijven met een specifieke functietitel. De generieke functienaam "Accountmanager" kan bijvoorbeeld worden gespecificeerd als "Accountmanager Antwerpen" voor een specifieke werknemer. |
| Code kostenplaats | Optioneel | In sommige gevallen liggen kostenplaatsen heel dicht bij de afdelingsstructuur, maar ze hebben een kostopvolgingsdoel (boekhouding) en zijn niet altijd geschikt voor het maken van een organigram. Dit moet een unieke code (maximaal 50 tekens) per kostenplaats bevatten. |
| Naam kostenplaats | Optioneel | Als er een aparte lijst met kostenplaatsen wordt geüpload, is deze kolom niet nodig. In alle andere gevallen wordt deze informatie gebruikt om de unieke lijst met kostenplaatsen te maken (samen met het veld Code kostenplaats). |
| Code organisatorische eenheid | Verplicht | Verwijst naar een van de unieke organisatiecodes die worden gebruikt bij het uploaden van de organisatiestructuur. |
| Naam organisatorische eenheid | Informatief | Dit veld is niet verplicht voor de upload. In de meeste gevallen wordt deze naam alleen vermeld om het uploadbestand leesbaarder te maken. |
| Referentienummer Manager | Optioneel | In de meeste gevallen berekenen we de manager op basis van de verantwoordelijke manager die is toegewezen aan de organisatorische eenheid. In dat geval kan deze kolom leeg blijven. We hebben echter wel de optie om een direct rapport per medewerker in te stellen. Als dit wordt ingevuld, moet het voor alle medewerkers worden ingevuld. |
| Type medewerker | Optioneel |
Als er verschillende soorten werknemers beschikbaar zijn in hetzelfde uploadbestand, kun je het type aangeven in deze kolom (bijvoorbeeld "I" voor een interne werknemer en "E" voor een externe werknemer). |
Voorbeeldbestanden
Download het bestand hieronder om een voorbeeld te zien van hoe dit bestand eruit zou kunnen zien (medewerkers.xlsx = Nederlandstalige versie en employees.xlsx = Engelstalige versie).